VINBOND – Braided & Coated Polyester Suture is a non absorbable, sterile, surgical suture composed of Poly (ethylene terephthalate). It is prepared from fibres of high molecular weight, long-chain, linear polyesters having recurrent aromatic rings as an integral component. Braided Polyester Sutures are braided for optimal handling properties and for good visibility in the surgical field.
Braided & Coated Polyester
Non Absorbable Surgical Suture U.S.P.
Indications:
VINBOND – Braided & Coated Polyester Suture is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in cardiovascular, ophthalmic, neurological procedures, Orthopaedics and General surgeries.
- High Molecular weight , Long Chain, Linear Polyester’s fibers results in ultra strong suture
- Smooth Surface results easy passage through toughest tissues
- Ultra high strength offers extra support required by tissues
Product Codes & Size
| Code | Suture | Needle | |||
| USP | Length | Profile | Type | Length | |
| VS 617 | Green 2-0 | 90 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm | |||
| VS 617A | White 2-0 | 90 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm | |||
| VS 625 | Green 3-0 | 90 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25 mm |
| 1/2 Circle | Round Body | 25 mm | |||
| VS 632 | Green 3-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25 mm |
| VS 635 | Green 4-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm | |||
| VS 636 | Green 3-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm | |||
| VS 637 | Green 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm | |||
| VS 637A | White 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm | |||
| VS 640 | Green 4-0 | 45 cm | Straight | Cutting | 53 mm |
| Straight | Cutting | 53 mm | |||
| VS 643 | Green 2 | 100 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 45 mm |
| VS 644 | Green 3 | 100 cm | 3/8 Circle | Cutting | 30 mm |
| VS 645 | Green 5 | 100 cm | 1/2 Circle | Trocar Point | 55 mm |
| VS 652 | Green 3-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25 mm |
| 1/2 Circle | Round Body | 25 mm | |||
| VS 669 | Green 3-0 | 90 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm | |||
| VS 672 | Green 4-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 16 mm |
| VS 677 | Green 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 25 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 25 mm | |||
| VS 677A | White 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 25 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 25 mm | |||
| VS 679 | Green 0 | 100 cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 50 mm |
| VS 680 | Green 1 | 100 cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 50 mm |
| VS 687 | Green 2-0 | 90 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 25 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 25 mm | |||
| VS 687A | White 2-0 | 90 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 25 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 25 mm | |||
| VS 690 | Green 5-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 12 mm |
| 3/8 Circle | Round Body | 12 mm | |||
| VS 691 | Green 4-0 | 90 cm | 3/8 Circle | Round Body | 12 mm |
| 3/8 Circle | Round Body | 12 mm | |||
| VS 695 | Green 4-0 | 90 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm |
| 1/2 Circle | Taper Cutting | 17 mm | |||
| VS 696 | Green 5-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 20 mm |
| 3/8 Circle | Round Body | 20 mm | |||


