VINGUT – Catgut Chromic is an absorbable, sterile, surgical gut suture composed of purified connective tissue (collagen) derived from the sub mucosal fibrous layer of healthy sheep intestines. Catgut Chromic is processed to provide greater resistance to absorption, chromic catgut treated with chromic salts to delay the absorption.
Catgut Chromic
Absorbable Surgical Suture U.S.P.
Indications:
Catgut Chromic is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in Ophthalmic procedures, Uterus Closure, Episiotomy Repair and Fast Healing tissues/ Muscles.
Product Codes & Size
| Code | Suture | Needle | |||
| USP | Length | Profile | Type | Length | |
| SS 2002 | 3-0 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2003 | 2-0 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2004 | 0 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2005 | 1 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2006 | 2 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2242 | 3-0 | 2 X 76 cm | Without Needle | ||
| SS 2212 | 3-0 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2213 | 2-0 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2214 | 0 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2215 | 1 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2216 | 2 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2217 | 3 | 152 cm | Without Needle | ||
| SS 2255 | 1 | 2 X 76 cm | Without Needle | ||
| VS 2214 | 0 | 152 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30 mm |
| VS 2215 | 1 | 152 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40 mm |
| VS 2216 | 2 | 152 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4113 | 2-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 32 mm |
| VS 4114 | 0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 32 mm |
| VS 4123 | 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm |
| VS 4124 | 0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 26 mm |
| VS 4200 | 2-0 | 76 cm | Straight | Round Body | 40 mm |
| VS 4201 | 3-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 22 mm |
| VS 4204 | 2-0 | 76 cm | Straight | Round Body | 45 mm |
| VS 4205 | 0 | 76 cm | Straight | Round Body | 45 mm |
| VS 4208 | 2-0 | 76 cm | Straight | Round Body | 50 mm |
| VS 4213 | 0 | 76 cm | Straight | Round Body | 60 mm |
| VS 4216 | 2-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 30 mm |
| VS 4217 | 0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 30 mm |
| VS 4220 | 2-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 40 mm |
| VS 4221 | 0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 40 mm |
| VS 4225 | 0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4226 | 1 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4227 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4228 | 2 | 100 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4229 | 0 | 100 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4229VS | 0 | 110 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4232 | 2-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 65 mm |
| VS 4233 | 0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 65 mm |
| VS 4237 | 3-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 20 mm |
| VS 4239 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle | Trocar Point | 40 mm |
| VS 4239A | 1 | 76 cm | 1/2 Circle | Trocar Point | 40 mm |
| VS 4241 | 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30 mm |
| VS 4242 | 0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 30 mm |
| VS 4244 | 2 | 100 cm | 1/2 Circle | Trocar Point | 40 mm |
| VS 4245 | 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40 mm |
| VS 4246 | 0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40 mm |
| VS 4246BK | 0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40 mm |
| VS 4248 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle | Round Body | 50 mm |
| VS 4249 | 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4250 | 0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4255 | 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Cutting | 30 mm |
| VS 4258 | 0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40 mm |
| VS 4259 | 1 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 40 mm |
| VS 4259BK | 1 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body (Black) | 40 mm |
| VS 4262 | 1 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 60 mm |
| VS 4264 | 0 | 76 cm | 5/8 Circle | Round Body | 35 mm |
| VS 4267 | 1 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body Blunt | 63 mm |
| VS 4268 | 5-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 12 mm |
| VS 4272 | 3-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 12 mm |
| VS 4273 | 1 | 76 cm | 1/2 Circle | Reverse Cutting | 50 mm |
| VS 4274 | 3-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 16 mm |
| VS 4275 | 1 | 152 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| 1/2 Circle | Reverse Cutting | 45 mm | |||
| VS 4276 | 0 | 152 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |
| 1/2 Circle | Reverse Cutting | 45 mm | |||
| VS 4277 | 2-0 | 152 cm | 1/2 Circle | Round Body | 36 mm |
| 1/2 Circle | Reverse Cutting | 36 mm | |||
| VS 4278 | 2 | 100 cm | 1/2 Circle | Round Body | 65 mm |
| VS 4279 | 0 | 100 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 40 mm |
| VS 4280 | 4-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 16 mm |
| VS 4281 | 5-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 16 mm |
| VS 4281CY | 5-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 16 mm |
| VS 4295 | 2-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 38 mm |
| VS 4296 | 0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 38 mm |
| VS 4297 | 1 | 100 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 40 mm |
| VS 4297A | 1 | 76 cm | 1/2 Circle | Taper Cutting | 40 mm |
| VS 4826 | 1 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 45 mm |
| 3/8 Circle | Round Body | 45 mm | |||
| VS 5048 | 4-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 16 mm |
| VS 4204 | 2-0 | 76 cm | Straight | Round Body | 45 mm |
| VS 4238 | 3-0 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 25 mm |
| VS 4269 | 5-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Reverse Cutting | 12 mm |
| VS 4270 | 4-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 16 mm |
| VS 4271 | 3-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 16 mm |
| VS 4288 | 3-0 | 76 cm | Straight | Cutting | 60 mm |
| VS 5007 | 3-0 | 76 cm | Straight | Round Body | 50 mm |
| VS 5010 | 3-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 22 mm |
| VS 5020 | 3-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Cutting | 26 mm |
| VS 5033 | 2-0 | 76 cm | 3/8 Circle | Round Body | 30 mm |
| VS 4226VS | 1 | 110 cm | 3/8 Circle | Round Body | 45 mm |
| VS 4228A | 2 | 76 cm | 1/2 Circle | Round Body | 45 mm |


